| |
Innhold
Bilder
|
Vandringsdatoer vårsemester 2010
| Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni |
| --- | fre. 5. | fre. 5. | --- | fre. 7. | fre. 4. |
| --- | lor. 6. | lor. 6. | --- | lor. 8. | lor. 5. |
| --- | fre. 12. | fre. 12. | fre. 9. | fre. 14. | fre. 11. |
| --- | lor. 13. | lor. 13. | lor. 10. | lor. 15. | lor. 12. |
| fre. 15. | fre. 19. | fre. 19. | fre. 16. | fre. 21. | fre. 18. |
| lor. 16. | lor. 20. | lor. 20. | lor. 17. | lor. 22. | lor. 19. |
| fre. 22. | fre. 26. | fre. 26. | fre. 23. | fre. 28. | fre. 25. |
| lor. 23. | lor. 27. | lor. 27. | lor. 24. | lor. 29. | lor. 26. |
| fre. 29. | | | fre. 30. | | |
| lor. 30. | | | --- | | |
Ingen vandringer i juli
|
|